%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 10:57:58.001   3797146.2307    585195.3735   5074133.9165   2   4   0.1314   0.0767   0.1419   0.0780   0.0299   0.1101
2009/05/12 10:57:59.001   3797146.2454    585195.3711   5074133.9260   2   4   0.1315   0.0767   0.1420   0.0780   0.0298   0.1101
2009/05/12 10:58:00.001   3797146.2335    585195.3682   5074133.9223   2   4   0.1317   0.0769   0.1423   0.0782   0.0297   0.1103
2009/05/12 10:58:01.001   3797146.2341    585195.3686   5074133.9347   2   4   0.1322   0.0772   0.1429   0.0785   0.0296   0.1107
2009/05/12 10:58:02.001   3797146.2305    585195.3739   5074133.9301   2   4   0.1328   0.0777   0.1437   0.0789   0.0295   0.1112
2009/05/12 10:58:03.001   3797146.2430    585195.3788   5074133.9399   2   4   0.1336   0.0782   0.1447   0.0794   0.0295   0.1119
2009/05/12 10:58:04.001   3797146.2524    585195.3797   5074133.9560   2   4   0.1299   0.0759   0.1403   0.0772   0.0292   0.1088
2009/05/12 10:58:05.001   3797146.2554    585195.3914   5074133.9562   2   4   0.1297   0.0758   0.1401   0.0771   0.0291   0.1086
2009/05/12 10:58:06.001   3797146.2515    585195.3924   5074133.9668   2   4   0.1295   0.0757   0.1398   0.0769   0.0290   0.1083
2009/05/12 10:58:07.001   3797146.2662    585195.4006   5074133.9818   2   4   0.1293   0.0756   0.1396   0.0768   0.0289   0.1081
2009/05/12 10:58:08.001   3797146.2820    585195.4064   5074133.9986   2   4   0.1291   0.0756   0.1395   0.0768   0.0288   0.1080
2009/05/12 10:58:09.001   3797146.2829    585195.4065   5074134.0035   2   4   0.1292   0.0756   0.1396   0.0768   0.0287   0.1081
2009/05/12 10:58:10.001   3797146.2817    585195.4099   5074133.9972   2   4   0.1286   0.0753   0.1389   0.0765   0.0285   0.1075
2009/05/12 10:58:11.001   3797146.2608    585195.4070   5074133.9701   2   4   0.1285   0.0753   0.1388   0.0764   0.0284   0.1074
2009/05/12 10:58:12.001   3797146.2443    585195.4092   5074133.9659   2   4   0.1286   0.0753   0.1389   0.0765   0.0283   0.1075
2009/05/12 10:58:13.001   3797146.2682    585195.4086   5074133.9845   2   4   0.1280   0.0750   0.1382   0.0761   0.0282   0.1069
2009/05/12 10:58:14.001   3797146.2769    585195.4192   5074133.9945   2   4   0.1278   0.0749   0.1381   0.0760   0.0281   0.1068
2009/05/12 10:58:15.001   3797146.2509    585195.4081   5074133.9937   2   4   0.1279   0.0750   0.1382   0.0761   0.0280   0.1069
2009/05/12 10:58:16.001   3797146.2502    585195.4048   5074133.9988   2   4   0.1282   0.0752   0.1386   0.0763   0.0279   0.1071
2009/05/12 10:58:17.001   3797146.2203    585195.4140   5074133.9859   2   4   0.1287   0.0756   0.1392   0.0766   0.0278   0.1075
2009/05/12 10:58:18.001   3797146.2423    585195.4181   5074134.0095   2   4   0.1293   0.0760   0.1400   0.0770   0.0277   0.1080
2009/05/12 10:58:19.001   3797146.2248    585195.4114   5074134.0056   2   4   0.1267   0.0744   0.1368   0.0754   0.0275   0.1058
2009/05/12 10:58:20.001   3797146.2098    585195.4107   5074134.0047   2   4   0.1265   0.0743   0.1366   0.0753   0.0274   0.1056
2009/05/12 10:58:21.001   3797146.1585    585195.3942   5074133.9690   2   4   0.1263   0.0742   0.1364   0.0752   0.0273   0.1054
2009/05/12 10:58:22.001   3797146.1785    585195.4048   5074133.9819   2   4   0.1262   0.0741   0.1363   0.0751   0.0272   0.1053
2009/05/12 10:58:23.001   3797146.1607    585195.4012   5074133.9704   2   4   0.1263   0.0742   0.1364   0.0752   0.0271   0.1053
2009/05/12 10:58:24.001   3797146.1403    585195.4002   5074133.9686   2   4   0.1265   0.0744   0.1368   0.0754   0.0270   0.1056
2009/05/12 10:58:25.001   3797146.1485    585195.4138   5074133.9542   2   4   0.1270   0.0748   0.1374   0.0757   0.0269   0.1060
2009/05/12 10:58:27.001   3797146.1129    585195.4200   5074133.9345   2   4   0.1287   0.0759   0.1395   0.0768   0.0267   0.1074
2009/05/12 10:58:28.001   3797146.1201    585195.4267   5074133.9408   2   4   0.1298   0.0766   0.1408   0.0775   0.0266   0.1082
2009/05/12 10:58:29.001   3797146.1246    585195.4416   5074133.9237   2   4   0.1310   0.0774   0.1424   0.0782   0.0265   0.1092
2009/05/12 10:58:30.001   3797146.1164    585195.4407   5074133.9241   2   4   0.1324   0.0783   0.1441   0.0791   0.0264   0.1104
2009/05/12 10:58:31.001   3797146.1146    585195.4411   5074133.9329   2   4   0.1340   0.0794   0.1460   0.0801   0.0263   0.1117
2009/05/12 10:58:32.001   3797146.1002    585195.4470   5074133.9126   2   4   0.1242   0.0732   0.1342   0.0741   0.0262   0.1035
2009/05/12 10:58:38.001   3797145.3041    585199.3893   5074131.2643   2   4   2.0587   1.2322   2.2253   1.2346   0.3879   1.6972
2009/05/12 10:58:39.001   3797145.5920    585199.6094   5074131.4002   1   4   0.0422   0.0210   0.0490   0.0231   0.0127   0.0397
2009/05/12 10:58:40.001   3797145.4479    585199.5958   5074131.4826   2   4   1.2331   0.7372   1.3273   0.7386   0.2380   1.0154
2009/05/12 10:58:41.001   3797145.3194    585199.5307   5074131.4646   2   4   1.0728   0.6414   1.1541   0.6425   0.2072   0.8831
2009/05/12 10:58:42.001   3797145.1868    585199.6006   5074131.1124   1   4   0.0341   0.0144   0.0397   0.0174   0.0128   0.0338
2009/05/12 10:58:43.001   3797145.2227    585199.5662   5074130.9633   2   4   0.8801   0.5264   0.9462   0.5271   0.1696   0.7241
2009/05/12 10:58:44.001   3797145.0370    585199.5950   5074130.5896   2   4   0.8159   0.4881   0.8770   0.4887   0.1569   0.6711
2009/05/12 10:58:45.001   3797144.9261    585199.6793   5074130.1664   2   4   0.7639   0.4571   0.8211   0.4577   0.1466   0.6283
2009/05/12 10:58:46.001   3797144.9345    585199.7275   5074129.9249   2   4   0.7208   0.4314   0.7747   0.4319   0.1380   0.5927
2009/05/12 10:58:47.001   3797144.9568    585199.8394   5074129.5673   1   4   0.0341   0.0144   0.0397   0.0174   0.0127   0.0338
2009/05/12 10:58:48.001   3797144.7975    585199.7758   5074129.2766   2   4   0.6526   0.3909   0.7013   0.3911   0.1243   0.5364
2009/05/12 10:58:49.001   3797144.7062    585199.7754   5074129.0941   2   4   0.6251   0.3745   0.6717   0.3747   0.1187   0.5137
2009/05/12 10:58:50.001   3797144.7382    585199.9160   5074128.9612   1   4   0.0372   0.0171   0.0433   0.0196   0.0127   0.0360
2009/05/12 10:58:51.001   3797144.6136    585199.9208   5074128.6329   2   4   0.5793   0.3473   0.6225   0.3473   0.1093   0.4759
2009/05/12 10:58:52.001   3797144.5534    585200.0071   5074128.3616   1   4   0.0422   0.0210   0.0489   0.0231   0.0126   0.0396
2009/05/12 10:58:53.001   3797144.5108    585200.0291   5074128.0993   2   4   0.5426   0.3254   0.5831   0.3254   0.1016   0.4456
2009/05/12 11:03:44.998   3797107.1380    585200.6391   5074099.8406   2   4  12.6709   0.3335   9.2879  -0.7499  -0.7009  10.8422
2009/05/12 11:03:45.998   3797109.4915    585200.5323   5074101.5186   2   4   9.5467   0.3165   6.9381   0.0821  -0.2538   8.1312
2009/05/12 11:03:46.998   3797114.3925    585200.4505   5074105.0976   2   4   8.0984   0.3054   5.8451   0.4361   0.2750   6.8723
2009/05/12 11:03:47.998   3797118.4000    585200.3524   5074108.0088   2   4   7.2201   0.2962   5.1819   0.5198   0.3721   6.1086
2009/05/12 11:03:48.998   3797120.5232    585200.2907   5074109.5372   2   4   6.6135   0.2882   4.7244   0.5558   0.4127   5.5815
2009/05/12 11:03:49.998   3797122.7811    585200.2178   5074111.0741   2   4   6.1609   0.2810   4.3836   0.5724   0.4325   5.1887
2009/05/12 11:03:52.998   3797125.6413    585200.1190   5074113.0867   2   4   5.8124   0.2743   4.1236   0.5742   0.4375   4.8877
2009/05/12 11:03:53.998   3797129.3366    585200.0024   5074115.7357   1   4   0.2142   0.0144   0.1490   0.0378   0.0314   0.1778
2009/05/12 11:03:54.998   3797131.6600    585199.9348   5074117.3498   2   4   5.2789   0.2625   3.7249   0.5752   0.4436   4.4265
2009/05/12 11:04:00.998   3797169.1472    585196.8768   5074140.7154   2   4  19.0594   1.2318  12.8909   3.1706   2.5265  15.6405
2009/05/12 11:04:01.998   3797167.1154    585196.7808   5074139.9802   1   4   0.2151   0.0144   0.1498   0.0374   0.0312   0.1787
2009/05/12 11:04:02.998   3797162.0073    585196.8340   5074136.9639   2   4  11.4150   0.7362   7.7303   1.8786   1.4968   9.3734
2009/05/12 11:04:03.998   3797162.9169    585196.9968   5074137.7373   2   4   9.9379   0.6403   6.7325   1.6309   1.2995   8.1620
2009/05/12 11:04:04.998   3797161.1067    585196.9522   5074136.8040   2   4   8.9195   0.5741   6.0445   1.4603   1.1635   7.3268
2009/05/12 11:04:05.998   3797157.6745    585196.9221   5074134.6140   1   4   0.2356   0.0156   0.1632   0.0410   0.0339   0.1952
2009/05/12 11:04:06.998   3797155.4108    585196.9379   5074133.3844   2   4   7.5735   0.4865   5.1355   1.2345   0.9836   6.2231
2009/05/12 11:04:07.998   3797153.9349    585197.0261   5074132.4424   1   4   0.2876   0.0188   0.1972   0.0504   0.0412   0.2373
2009/05/12 11:04:08.998   3797152.6619    585196.9962   5074131.7493   2   4   6.6993   0.4295   4.5453   1.0875   0.8665   5.5063
2009/05/12 11:04:09.998   3797151.7322    585196.9317   5074131.2703   1   4   0.2161   0.0143   0.1507   0.0371   0.0309   0.1796
2009/05/12 11:04:10.998   3797149.6661    585196.8620   5074129.9057   2   4   6.0747   0.3886   4.1238   0.9822   0.7826   4.9944
2009/05/12 11:04:11.998   3797151.6170    585196.9271   5074131.1882   1   4   0.2163   0.0143   0.1509   0.0370   0.0309   0.1799
2009/05/12 11:04:12.998   3797151.6900    585196.9395   5074131.2402   1   4   0.2216   0.0146   0.1544   0.0379   0.0316   0.1842
2009/05/12 11:04:13.998   3797151.6984    585196.9388   5074131.2441   1   4   0.2165   0.0143   0.1512   0.0369   0.0308   0.1801
2009/05/12 11:04:14.998   3797151.9902    585197.0721   5074131.4405   2   4   5.2232   0.3328   3.5496   0.8378   0.6676   4.2967
2009/05/12 11:04:15.998   3797152.3652    585197.0992   5074131.8163   2   4   5.0619   0.3222   3.4409   0.8104   0.6457   4.1646
2009/05/12 11:04:16.998   3797153.6060    585197.1249   5074132.7901   1   4   0.2169   0.0143   0.1515   0.0368   0.0307   0.1804
2009/05/12 11:04:17.998   3797152.2031    585197.1353   5074131.9373   2   4   4.7807   0.3037   3.2515   0.7623   0.6074   3.9343
2009/05/12 11:04:18.998   3797151.5191    585197.1735   5074131.6039   2   4   4.6571   0.2955   3.1683   0.7411   0.5905   3.8331
2009/05/12 11:04:23.998   3797150.1938    585197.2521   5074130.8426   1   4   0.2177   0.0143   0.1523   0.0365   0.0305   0.1813
2009/05/12 11:04:29.998   3797150.7846    585196.8137   5074134.9347   2   4  19.3938   1.2174  13.2169   3.0534   2.4332  15.9768
2009/05/12 11:04:30.998   3797152.9394    585197.1485   5074136.4672   2   4  14.0872   0.8836   9.6080   2.2004   1.7531  11.6098
2009/05/12 11:04:31.998   3797155.9091    585196.9766   5074138.5821   2   4  11.6147   0.7278   7.9252   1.8066   1.4392   9.5744
2009/05/12 11:04:32.998   3797157.5526    585196.8934   5074139.8071   2   4  10.1119   0.6330   6.9023   1.5678   1.2488   8.3371
2009/05/12 11:04:33.998   3797160.7607    585196.9005   5074142.0227   1   4   0.2190   0.0142   0.1535   0.0360   0.0301   0.1825
2009/05/12 11:04:34.998   3797162.2975    585196.7068   5074143.1766   2   4   8.3060   0.5189   5.6732   1.2809   1.0202   6.8504
2009/05/12 11:04:35.998   3797165.2336    585196.6242   5074145.2591   1   4   0.2192   0.0142   0.1537   0.0359   0.0300   0.1827
2009/05/12 11:04:36.998   3797166.0421    585196.5926   5074145.9447   2   4   7.2200   0.4502   4.9343   1.1080   0.8824   5.9564
2009/05/12 11:04:37.998   3797165.6568    585196.4885   5074145.9216   2   4   6.8170   0.4246   4.6602   1.0437   0.8312   5.6248
2009/05/12 11:04:38.998   3797166.0836    585196.4714   5074146.3970   1   4   0.2196   0.0142   0.1541   0.0358   0.0299   0.1831
2009/05/12 11:04:39.998   3797166.0668    585196.4675   5074146.3744   1   4   0.2197   0.0142   0.1542   0.0357   0.0299   0.1832
2009/05/12 11:04:40.998   3797165.3865    585196.5713   5074145.9518   2   4   5.9252   0.3679   4.0539   0.9008   0.7173   4.8910
2009/05/12 11:04:41.998   3797164.7776    585196.7006   5074145.5259   1   4   0.2252   0.0145   0.1579   0.0365   0.0305   0.1878
2009/05/12 11:04:42.998   3797164.9638    585196.6914   5074145.6612   1   4   0.2201   0.0142   0.1545   0.0356   0.0297   0.1836
2009/05/12 11:04:43.998   3797164.8218    585196.6821   5074145.5673   1   4   0.2202   0.0142   0.1547   0.0355   0.0297   0.1837
2009/05/12 11:04:44.998   3797161.7020    585196.5650   5074143.4243   2   4   5.1516   0.3186   3.5285   0.7760   0.6178   4.2548
2009/05/12 11:04:45.998   3797161.5332    585196.5385   5074143.3481   2   4   5.0023   0.3091   3.4271   0.7517   0.5985   4.1321
2009/05/12 11:04:46.998   3797160.2677    585196.3983   5074142.5134   1   4   0.2206   0.0142   0.1550   0.0353   0.0296   0.1841
2009/05/12 11:04:47.998   3797160.2970    585196.5069   5074142.5154   2   4   4.7399   0.2923   3.2491   0.7089   0.5644   3.9164
2009/05/12 11:04:48.998   3797159.6710    585196.5186   5074142.0596   2   4   4.6238   0.2848   3.1704   0.6899   0.5492   3.8210
2009/05/12 11:04:49.998   3797159.5478    585196.5753   5074141.9281   2   4   4.5161   0.2779   3.0974   0.6723   0.5351   3.7325
